Round 21 Matches
02/08/2019 at 20:00 | NAC Breda - AZ | 0 - 3 [FT] |
02/09/2019 at 18:30 | Heracles Almelo - Ajax | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 18:30 | sc Heerenveen - PEC Zwolle | 1 - 1 [FT] |
02/09/2019 at 20:45 | Feyenoord - De Graafschap | 4 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:45 | VVV-Venlo - Willem II | 2 - 1 [FT] |
02/10/2019 at 12:15 | Fortuna Sittard - Excelsior | 4 - 1 [FT] |
02/10/2019 at 14:30 | FC Emmen - ADO Den Haag | 3 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 14:30 | FC Groningen - Vitesse | 2 - 1 [FT] |
02/10/2019 at 16:45 | FC Utrecht - PSV | 2 - 2 [FT] |
sc Heerenveen - Ajax 0 - 4
G | Warner Hahn | Andre Onana | G |
D | Dave Bulthuis | ![]() | D |
D | Kik Pierie | ![]() | D |
D | Sherel Floranus | Maximilian Wober | D |
D | Daniel Hoegh ![]() | Matthijs de Ligt | D |
M | Michel Vlap ![]() | ![]() | M |
M | Yuki Kobayashi ![]() | Donny van de Beek | M |
M | Morten Thorsby ![]() | ![]() | M |
M | Ben Rienstra | ![]() ![]() | M |
S | Arber Zeneli | ![]() ![]() | S |
S | Sam Lammers ![]() | ![]() | S |
M | Rodney Kongolo ![]() | ![]() | M |
M | Pelle van Amersfoort ![]() | ![]() ![]() | S |
S | Mitchell van Bergen ![]() | ![]() | S |